DIC D IC
名稱 | 分類 | 編碼 | 編碼 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11F1900L002 | WF-VE4/11F1900L002 |
VE泵總成 | 總成 | ADSVE4/11F1800L2495 | NPVE4/11F1800LNP2495 |
VE泵總成 | 總成 | ADSVE4/11F1800L2371 | NPVE4/11F1800LNP2371 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VP4/11F1900L049 | NJ-VP4/11F1900L049 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VP4/11E1800L008 | NJ-VP4/11E1800L008 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VP4/11E1800L006 | NJ-VP4/11E1800L006 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VP4/11E1200R226 | NJ-VP4/11E1200R226 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VP4/11E1200R141 | NJ-VP4/11E1200R141 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VP4/10E2000R002 | NJ-VP4/10E2000R002 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE6/11F1150RNP239 | NJ-VE6/11F1150RNP239 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/12F1900L001 | NJ-VE4/12F1900LNJ01 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/12E1650R005 | NJ-VE4/12E1650R005 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/12E1300L105 | NJ-VE4/12E1300L105 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11F1900L003 | NJ-VE4/11F1900LNJ03 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11F1900L064 | NJ-VE4/11F1900L064 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11F1900L005 | NJ-VE4/11F1900L005 |
VE泵總成 | 總成 | ADSVE4/11F1400RNP2448 | NJVE4/11F1400RNP2448 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11F1250R140 | NJ-VE4/11F1250R140 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11F1250L009 | NJ-VE4/11F1250L009 |
VE泵總成 | 總成 | ADSVE4/11F1100RNP2514 | NJVE4/11F1100RNP2514 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11E1800R017 | NJ-VE4/11E1800R017 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11E1800L047 | NJ-VE4/11E1800L047 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11E1800L025 | NJ-VE4/11E1800L025 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11E1800L024 | NJ-VE4/11E1800L024 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11E1800L019 | NJ-VE4/11E1800L019 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11E1800L016 | NJ-VE4/11E1800L016 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11E1800L013 | NJ-VE4/11E1800L013 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11E1800L009 | NJ-VE4/11E1800L009 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11E1800L008 | NJ-VE4/11E1800L008 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11E1800L006 | NJ-VE4/11E1800L006 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11E1600R015 | NJ-VE4/11E1600R015 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11E1500R001 | NJ-VE4/11E1500R001 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11E1500L227 | NJ-VE4/11E1500L227 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11E1250R149 | NJ-VE4/11E1250R149 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11E1250R140 | NJ-VE4/11E1250R140 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11E1150R173 | NJ-VE4/11E1150R173 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/10E2000R059 | NJ-VE4/10E2000R059 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/12F1400R866-8 | NJ-VE4/12F1400R866-8 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/12F1400R866-6 | NJ-VE4/12F1400R866-6 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/12F1300R929-5 | NJ-VE6/12F1300R929-5 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/12F1300R929-2 | NJ-VE6/12F1300R929-2 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/12F1300R377-1 | NJ-VE6/12F1300R377-1 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/12F1100R1104 | NJ-VE4/12F1100R1104 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/12F1050R381-3 | NJ-VE6/12F1050R381-3 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11E1800L11 | NJ-VE4/11E1800L11 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11F1800R3301 | NJ-VE4/11F1800R3301 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11F1800L111 | NJ-VE4/11F1800L111 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/12E1600R021 | NJ-VE4/12E1600R021 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/12F1050L128 | NJ-VE4/12F1050L128 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11F1900L037 | NJ-VE4/11F1900L037 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11F1900L036 | NJ-VE4/11F1900L036 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11E1800L028 | NJ-VE4/11E1800L028 |
VE泵總成 | 總成 | ADS-VE4/11E1600R015 | NJ-VE4/11E1600R015 |
1 VE型分配泵的裝配注意事項與調試
1 裝配時,必須認真細致,遵守正確的裝配順序。裝配時,應將O型圈和墊圈全部更換。
2 裝配輸油泵時,將偏心環套入傳動軸,利用傳動軸將偏心環拉入泵體中,偏心環應是出油孔向上,寬邊朝著泵體有提前器回油孔的一方,裝滑片時注意滑片上的槽口應向內側,輸油泵蓋兩個螺釘應對稱上緊,轉子和滑片應靈活自如。
3傳動軸裝配時,傳動齒輪有臺階一側應朝傳動軸叉形方向,裝入減震塊,在裝好傳動軸墊片與輸油泵傳動鍵后,插入輸油泵孔內,輸油泵傳動鍵一定要裝入輸油泵鍵槽內。
4 提前器活塞裝彈簧的一方應與泵體的提前器回油孔一個方向,提前器彈簧兩側必須裝有墊片。
5 裝滾輪座時,四個滾輪要等高,滾輪座銷應靈活自如,滾輪座銷與擺軸之間應靈活,滾輪座銷與銷子之間不能有卡滯現象。
6 凸輪裝配時凸輪定位銷與傳動軸鍵槽應保持一個方向。
7 調速支架安裝時,應將支架螺釘慢慢旋入調速支架支點孔中,再擰緊。
8 泵頭的裝配:
a. 應注意測量尺寸KF值和K值,使其達到規定要求;
KF值——泵頭在自由狀態下,裝上彈簧上、下座,彈簧導向桿,柱塞彈簧,柱塞墊片,柱塞減摩墊片,柱塞彈簧墊片時,柱塞芯頭部至分配套筒端面的距離。KF值的大小可通過柱塞彈簧墊片來改變。
K值——泵頭裝入泵體后,柱塞芯頭部至分配套筒端面的距離。K值的大小可通過柱塞調整墊片來改變。
b. 應使用新的泵頭螺塞。
c. 調速撥桿球頭與泵頭控制套徑向孔之間必須要靈活自如。
9 飛塊座安裝要注意飛塊座與擋銷間隙,應控制在0.10~0.35mm范圍內,如不在范圍調整調速軸園墊片。調速軸端面到泵體法蘭面的距離應為1.5~2mm。
10 VE型分配泵裝配中各主要部位的擰緊力矩是
泵頭螺塞 80~100Nm
泵頭螺釘 11~13Nm
出油閥緊座 35~45Nm
電磁閥 20~25Nm
支架螺釘 10~13Nm
調壓閥 8~9Nm
11 EGR位置傳感器裝配時注意連接塊與傳感器連接間隙、連接塊與手柄軸間隙,若感覺松動更換連接塊
12 KSB裝配時應注意把單向閥、電磁閥旋緊,再裝到泵體上,然后安裝冷起動油管,注意不要把冷起動油管扭曲變形,用專用工具把調壓閥旋緊。
13 增壓泵蓋的裝配:按照拆卸相反的順序裝配,注意把對應的記號對應好
14 HBA泵蓋: 注意更換密封橡膠圈,恢復調整桿及液壓校正彈簧上座的位置。